|
Home |
|
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | KBytes | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Jan 2012 | 1450 | 1395 | 989 | 204 | 1623 | 555679 | 6335 | 30683 | 43275 | 44977 |
| Dez 2011 | 1384 | 1327 | 954 | 177 | 1398 | 505627 | 5494 | 29600 | 41164 | 42922 |
| Nov 2011 | 1411 | 1312 | 917 | 195 | 1667 | 503511 | 5878 | 27522 | 39386 | 42359 |
| Okt 2011 | 1297 | 1216 | 878 | 204 | 1095 | 449097 | 6352 | 27238 | 37703 | 40237 |
| Sep 2011 | 1424 | 1366 | 1016 | 210 | 1173 | 530529 | 6307 | 30481 | 40994 | 42749 |
| Aug 2011 | 1339 | 1252 | 950 | 229 | 1379 | 447601 | 7125 | 29465 | 38834 | 41513 |
| Jul 2011 | 1299 | 1222 | 889 | 238 | 1227 | 418903 | 7405 | 27571 | 37912 | 40272 |
| Jun 2011 | 1303 | 1237 | 892 | 227 | 1481 | 436620 | 6830 | 26764 | 37116 | 39104 |
| Mai 2011 | 1253 | 1182 | 849 | 217 | 1204 | 420411 | 6732 | 26334 | 36667 | 38871 |
| Apr 2011 | 1336 | 1254 | 904 | 225 | 1326 | 475172 | 6767 | 27120 | 37621 | 40105 |
| Mar 2011 | 1327 | 1247 | 912 | 233 | 1318 | 462484 | 7246 | 28298 | 38680 | 41160 |
| Feb 2011 | 1447 | 1363 | 964 | 282 | 1792 | 524559 | 7916 | 26998 | 38180 | 40541 |
| Summen | 5730193 | 80387 | 338074 | 467532 | 494810 | |||||
Generated by Webalizer